Flanges - BS4504
BS4504 FlangesEdit
Table 6Edit
Nominal bore in mm | Flange dia.mm | Thickness mm | Length & dia.of bolts mm | No of holes | P C.D. mm |
15 | 80 | 12 | M10 X 40 | 4 | 55 |
20 | 90 | 14 | M10 X 45 | 4 | 65 |
25 | 100 | 14 | M10 X 45 | 4 | 75 |
32 | 120 | 14 | M12 X 50 | 4 | 90 |
40 | 130 | 14 | M12 X 50 | 4 | 100 |
50 | 140 | 14 | M12 X 50 | 4 | 110 |
65 | 160 | 14 | M12 X 50 | 4 | 130 |
80 | 190 | 16 | M16 X 60 | 4 | 150 |
100 | 210 | 16 | M16 X 60 | 4 | 170 |
125 | 240 | 18 | M16 X 60 | 8 | 200 |
150 | 265 | 18 | M16 X 60 | 8 | 225 |
200 | 320 | 20 | M16 X 65 | 8 | 280 |
250 | 375 | 22 | M16 X 70 | 12 | 335 |
300 | 440 | 22 | M20 X 70 | 12 | 395 |
Table 16Edit
Nominal bore mm | Flange dia. mm | Thickness mm | Length & dia.of bolts mm | No of holes | P.C D.mm |
15 | 95 | 14 | M12 X 45 | 4 | 65 |
20 | 105 | 16 | M12 X 50 | 4 | 75 |
25 | 115 | 16 | M12 X 50 | 4 | 85 |
32 | 140 | 1C | M16 X 60 | 4 | 100 |
40 | 150 | 16 | M16 X 60 | 4 | 110 |
50 | 165 | 18 | M16 X 60 | 4 | 125 |
65 | 185 | 18 | M16 X 60 | 4 | 145 |
80 | 200 | 20 | M16 X 65 | 8 | 160 |
100 | 220 | 20 | M16 X 70 | 8 | 180 |
125 | 250 | 22 | M16 X 70 | 8 | 210 |
150 | 285 | 22 | M20 X 70 | 8 | 240 |
200 | 340 | 24 | M20 X 93 | 12 | 295 |
250 | 405 | 26 | M24 X 90 | 12 | 355 |
300 | 460 | 28 | M24 X 90 | 12 | 410 |
Table 40Edit
Nominal Bore dia. | Flange dia.
mm |
Thickness
mm |
Length & dia. of bolts
mm |
No. of holes | P.C.D |
15 | 95 | 16 | M12 X 50 | 4 | 65 |
20 | 105 | 18 | M12 X 55 | 4 | 75 |
25 | 115 | 18 | M12 X 55 | 4 | 85 |
32 | 140 | 18 | M16 X 60 | 4 | 100 |
40 | 150 | 18 | M16 X 60 | 4 | 110 |
50 | 165 | 20 | M16 X 65 | 4 | 125 |
65 | 185 | 22 | M16 X 70 | 8 | 145 |
80 | 200 | 24 | M16 X 70 | 8 | 160 |
100 | 235 | 24 | M20 X 80 | 8 | 190 |
125 | 270 | 26 | M24 X 85 | 8 | 220 |
150 | 300 | 28 | M24 X 100 | 8 | 250 |
200 | 375 | 32 | M27 X 100 | 12 | 320 |
250 | 450 | 40 | M30 X 110 | 12 | 385 |
300 | 515 | 48 | M30 X 120 | 16 | 450 |
Table 10Edit
Nominal bore dia.
mm |
Flange dia.
mm |
Thickness
mm |
Length & dia. of bolts mm | No of holes | P.C.D |
15 | 95 | 14 | M12 X 45 | 4 | 65 |
20 | 105 | 16 | M12 X 50 | 4 | 75 |
25 | 115 | 16 | M12 X 50 | 4 | 85 |
32 | 140 | 16 | M16 X 60 | 4 | 100 |
40 | 150 | 16 | M16 X 60 | 4 | 110 |
50 | 165 | 18 | tvl16 X 60 | 4 | 125 |
65 | 185 | 18 | M16 X 60 | 4 | 145 |
80 | 200 | 20 | M16 X 65 | 8 | 160 |
100 | 220 | 20 | M16 X 70 | 8 | 180 |
125 | 250 | 22 | M16 X 70 | 8 | 210 |
150 | 285 | 22 | M20 X 70 | 8 | 240 |
200 | 340 | 24 | M20 X 80 | 8 | 295 |
250 | 395 | 26 | M20 X 80 | 12 | 350 |
300 | 445 | 26 | M20 X 80 | 12 | 400 |
Table 25Edit
Nominal bore | Flange dia. mm | Thickness mm | Length & dia.of bolts mm | No of holes | P.C D.
mm |
15 | 95 | 16 | M12 X 50 | 4 | 65 |
20 | 105 | 18 | M12 X 55 | 4 | 75 |
25 | 115 | 18 | M12 X 55 | 4 | 85 |
32 | 140 | 18 | M16 X 60 | 4 | 100 |
40 | 150 | 18 | M16 X 60 | 4 | 110 |
50 | 165 | 20 | M16 X 65 | 4 | 125 |
65 | 185 | 22 | M16 X 70 | 8 | 145 |
80 | 200 | 24 | M16 X 70 | 8 | 160 |
100 | 235 | 24 | M20 X 80 | 8 | 190 |
125 | 270 | 26 | M24 X 85 | 8 | 220 |
150 | 300 | 28 | M24 X 100 | 8 | 250 |
200 | 360 | 32 | M24 X 100 | 12 | 310 |
250 | 425 | 40 | M27 X 100 | 12 | 370 |
300 | 485 | 48 | M27 X 110 | 16 | 430 |
Table 64Edit
Nominal bore | Flange dia. mm | Thickness | Length & dia. of bolts | No. of holes | P.C.D |
15 | 105 | 20 | M12 X 65 | 4 | 75 |
20 | 130 | 22 | M16 X 70 | 4 | 90 |
25 | 140 | 24 | M16 X 75 | 4 | 100 |
32 | 155 | 24 | M20 X 80 | 4 | 110 |
40 | 170 | 26 | M20 X 85 | 4 | 125 |
50 | 180 | 26 | M20 X 85 | 4 | 135 |
65 | 205 | 26 | M20 X 85 | 8 | 160 |
80 | 215 | 30 | M20 X 90 | 8 | 170 |
100 | 250 | 32 | M24 X 95 | 8 | 200 |
125 | 295 | 34 | M27 X 110 | 8 | 240 |
150 | 345 | 36 | M30 X 115 | 8 | 280 |
200 | 415 | 46 | M33 X 130 | 12 | 345 |
250 | 470 | 54 | M33 X 140 | 12 | 400 |
300 | 530 | 62 | M33 X 150 | 16 | 460 |